Tomtoversikt

Last ned tomtekart her (PDF, 0.3 MB)
Se Fjellsteggen på kartet (PDF, 4.6 MB).


Velg område nedenfor for å vise tilhørende tomter.
Trykk på kolonnebeskrivelsen for å sortere.


Klikk på plusstegnet for mer informasjon om tomten.
Tomtnummer Areal BYA Hytte inkl. Pris Status Reservasjon
Tomtnummer Areal BYA Hytte inkl. Pris Status Reservasjon
1 845 25% Tomt Solgt Reserver
2 773 25% Tomt Solgt Reserver
3 783 25% Tomt 1,700,000 Ledig Reserver
4 783 25% Tomt 1,700,000 Ledig Reserver
5 783 25% Tomt Solgt Reserver
6 783 25% Tomt 1,700.000 Ledig Reserver
7 783 25% Tomt 1,700,000 Ledig Reserver
8 783 25% Tomt Solgt Reserver
9 785 25% Tomt Solgt Reserver
10 657 25% Tomt Solgt Reserver
11 657 25% Tomt 1,700,000 Ledig Reserver
12 693 25% Tomt 1,700,000 Ledig Reserver
13 938 25% Tomt Solgt Reserver
14 621 25% Tomt Solgt Reserver
15 642 25% Tomt Solgt Reserver
16 660 25% Tomt 1,550,000 Ledig Reserver
17 628 25% Tomt 1,550,000 Ledig Reserver
18 698 25% Tomt Solgt Reserver
19 682 25% Tomt Solgt Reserver
20 656 30% Tomt Solgt Reserver
21 687 30% Tomt Solgt Reserver
22 700 30% Tomt 1,550,000 Ledig Reserver
23 663 30% Tomt Solgt Reserver
24 664 30% Tomt Solgt Reserver
25 682 30% Tomt Solgt Reserver
26 694 30% Tomt Solgt Reserver
27 590 30% Tomt Solgt Reserver
28 599 30% Tomt Solgt Reserver
29 604 30% Tomt 1,400,000 Ledig Reserver
30 646 30% Tomt Solgt Reserver
31 567 30% Tomt 1,350,000 Ledig Reserver
33 610 30% Tomt Solgt Reserver
34 610 30% Tomt Solgt Reserver
35 610 30% Tomt Solgt Reserver
36 603 30% Tomt Solgt Reserver
37 651 30% Tomt Solgt Reserver
38 681 30% Tomt Solgt Reserver
39 693 30% Tomt Solgt Reserver
40 682 30% Tomt Solgt Reserver
41 697 30% Tomt Solgt Reserver
42 630 30% Tomt Solgt Reserver
43 567 30% Tomt 1,250,000 Ledig Reserver
44 567 30% Tomt Solgt Reserver
45 567 30% Tomt Solgt Reserver
46 592 30% Tomt Solgt Reserver
47 609 30% Tomt 1,250,000 Ledig Reserver
48 591 30% Tomt Solgt Reserver
49 713 30% Tomt Solgt Reserver
50 702 30% Tomt Solgt Reserver
51 591 30% Tomt Solgt Reserver
52 659 30% Tomt Solgt Reserver
53 629 30% Tomt Solgt Reserver
54 662 30% Tomt Solgt Reserver
55 608 30% Tomt Solgt Reserver
56 648 30% Tomt 1,350,000 Ledig Reserver
57 627 30% Tomt Solgt Reserver
58 627 30% Tomt Solgt Reserver
59 639 30% Tomt 1,350,000 Ledig Reserver
60 712 30% Tomt Solgt Reserver
61 641 30% Tomt Solgt Reserver
62 690 30% Tomt Solgt Reserver
63 627 30% Tomt Solgt Reserver
64 627 30% Tomt Solgt Reserver
65 622 30% Tomt Solgt Reserver
66 690 30% Tomt Solgt Reserver
67 590 30% Tomt 1,400,000 Ledig Reserver
68 643 30% Tomt Solgt Reserver
69 608 30% Tomt 1,400,000 Reservert Reserver
70 608 30% Tomt Solgt Reserver
71 653 30% Tomt Solgt Reserver
72 714 25% Tomt 1,350,000 Ledig Reserver
73 738 25% Tomt 1,350,000 Ledig Reserver
74 723 25% Tomt 1,350,000 Ledig Reserver
75 703 25% Tomt 1,350,000 Reservert Reserver
76 723 25% Tomt Solgt Reserver
77 765 25% Tomt Solgt Reserver
78 667 25% Tomt Solgt Reserver
79 659 25% Tomt 1,400,000 Ledig Reserver
80 657 25% Tomt Solgt Reserver
81 630 25% Tomt Solgt Reserver
82 646 30% Tomt 1,200,000 Reservert Reserver
83 624 30% Tomt 1,200,000 Ledig Reserver
84 623 30% Tomt 1,200,000 Ledig Reserver
85 621 30% Tomt 1,200,000 Ledig Reserver
86 585 30% Tomt 1,300,000 Ledig Reserver
87 598 30% Tomt Solgt Reserver
88 622 30% Tomt Solgt Reserver
89 613 30% Tomt Solgt Reserver
90 585 30% Tomt Solgt Reserver
91 608 30% Tomt Solgt Reserver
92 569 30% Tomt Solgt Reserver
93 568 30% Tomt Solgt Reserver
94 657 30% Tomt Solgt Reserver
95 579 30% Tomt Solgt Reserver
96 505 30% Tomt Solgt Reserver
97 568 30% Tomt 1,150,000 Ledig Reserver
98 744 30% Tomt 1,150,000 Ledig Reserver
99 667 30% Tomt 1,150,000 Ledig Reserver
100 821 30% Tomt 1,150,000 Ledig Reserver
101 578 30% Tomt Solgt Reserver
102 685 30% Tomt Solgt Reserver
103 685 30% Tomt Solgt Reserver
104 596 30% Tomt Solgt Reserver
105 596 30% Tomt Solgt Reserver
106 731 30% Tomt Solgt Reserver
107 602 30% Tomt Solgt Reserver
108 758 30% Tomt Solgt Reserver
109 675 30% Tomt Solgt Reserver
110 688 30% Tomt Solgt Reserver
111 773 30% Tomt Solgt Reserver
112 633 30% Tomt Solgt Reserver
113 618 30% Tomt Ledig Reserver
114 682 30% Tomt Solgt Reserver
115 620 30% Tomt Solgt Reserver
116 620 25% Tomt 900,000 Ledig Reserver
117 620 25% Tomt 950,000 Ledig Reserver
118 620 25% Tomt 1,050,000 Ledig Reserver
119 620 25% Tomt 1,100,000 Ledig Reserver
120 647 25% Tomt 1,100,000 Ledig Reserver
121 619 30% Tomt Solgt Reserver
122 609 30% Tomt 900,000 Ledig Reserver
123 643 30% Tomt 900,000 Ledig Reserver
124 628 30% Tomt 800,000 Ledig Reserver
125 643 30% Tomt Solgt Reserver
126 644 30% Tomt 900,000 Ledig Reserver
127 614 25% Tomt 1,000,000 Ledig Reserver
128 792 25% Tomt 900,000 Ledig Reserver
129 721 25% Tomt Solgt Reserver
130 650 25% Tomt Solgt Reserver
131 700 25% Tomt Solgt Reserver
132 732 25% Tomt Solgt Reserver
133 666 25% Tomt 1,000,000 Ledig Reserver
134 612 25% Tomt Solgt Reserver
135 613 25% Tomt Solgt Reserver
136 642 25% Tomt 1,000,000 Ledig Reserver
137 672 25% Tomt 900,000 Ledig Reserver
138 669 25% Tomt 900,000 Ledig Reserver
139 830 25% Tomt 1,000,000 Ledig Reserver
Tomtnummer Areal BYA Hytte inkl. Pris Status Reservasjon
Tomtnummer Areal BYA Hytte inkl. Pris Status Reservasjon
1 845 25% Tomt Solgt Reserver
2 773 25% Tomt Solgt Reserver
3 783 25% Tomt 1,700,000 Ledig Reserver
4 783 25% Tomt 1,700,000 Ledig Reserver
5 783 25% Tomt Solgt Reserver
6 783 25% Tomt 1,700,000 Ledig Reserver
7 783 25% Tomt 1,700,000 Ledig Reserver
8 783 25% Tomt Solgt Reserver
9 785 25% Tomt Solgt Reserver
10 657 25% Tomt 1,700,000 Ledig Reserver
11 657 25% Tomt 1,700,000 Ledig Reserver
12 693 25% Tomt 1,700,000 Ledig Reserver
13 938 25% Tomt Solgt Reserver
14 621 25% Tomt Solgt Reserver
15 642 25% Tomt Solgt Reserver
16 660 25% Tomt 1,550,000 Ledig Reserver
17 628 25% Tomt 1,550,000 Ledig Reserver
18 698 25% Tomt Solgt Reserver
19 682 25% Tomt Solgt Reserver
20 656 30% Tomt Solgt Reserver
21 687 30% Tomt Solgt Reserver
22 700 30% Tomt 1,550,000 Ledig Reserver
23 663 30% Tomt Solgt Reserver
24 664 30% Tomt Solgt Reserver
25 682 30% Tomt Solgt Reserver
26 694 30% Tomt   Solgt Reserver
27 590 30% Tomt Solgt Reserver
28 599 30% Tomt Solgt Reserver
29 604 30% Tomt 1,400,000 Ledig Reserver
30 646 30% Tomt Solgt Reserver
31 567 30% Tomt 1,300,000 Ledig Reserver
Tomtnummer Areal BYA Hytte inkl. Pris Status Reservasjon
Tomtnummer Areal BYA Hytte inkl. Pris Status Reservasjon
52 659 30% Tomt Solgt Reserver
53 629 30% Tomt 1,350.000 Ledig Reserver
54 662 30% Tomt Solgt Reserver
55 608 30% Tomt Solgt Reserver
56 648 30% Tomt 1,350,000 Solgt Reserver
57 627 30% Tomt Solgt Reserver
58 627 30% Tomt Solgt Reserver
59 639 30% Tomt 1,350,000 Ledig Reserver
60 712 30% Tomt Solgt Reserver
61 641 30% Tomt Solgt Reserver
62 690 30% Tomt Solgt Reserver
63 627 30% Tomt Solgt Reserver
64 627 30% Tomt Solgt Reserver
65 622 30% Tomt Solgt Reserver
66 690 30% Tomt Solgt Reserver
67 590 30% Tomt 1,400,000 Ledig Reserver
68 643 30% Tomt Solgt Reserver
69 608 30% Tomt 1,400,000 Reservert Reserver
70 608 30% Tomt Solgt Reserver
71 653 30% Tomt Solgt Reserver
72 714 25% Tomt 1,350,000 Ledig Reserver
73 738 25% Tomt 1,350,000 Ledig Reserver
74 723 25% Tomt 1,400,000 Ledig Reserver
75 703 25% Tomt 1,400,000 Reservert Reserver
76 723 25% Tomt Solgt Reserver
77 765 25% Tomt Solgt Reserver
78 667 25% Tomt Solgt Reserver
79 659 25% Tomt 1,400.000 Ledig Reserver
80 657 25% Tomt Solgt Reserver
81 630 25% Tomt Solgt Reserver
Tomtnummer Areal BYA Hytte inkl. Pris Status Reservasjon
Tomtnummer Areal BYA Hytte inkl. Pris Status Reservasjon
33 610 30% Tomt 1,350,000 Ledig Reserver
34 610 30% Tomt 1,350,000 Ledig Reserver
35 610 30% Tomt 1,350,000 Ledig Reserver
36 603 30% Tomt Solgt Reserver
37 651 30% Tomt 1,350,000 Ledig Reserver
38 681 30% Tomt Solgt Reserver
39 693 30% Tomt Solgt Reserver
40 682 30% Tomt Solgt Reserver
41 697 30% Tomt Solgt Reserver
42 630 30% Tomt Solgt Reserver
43 567 30% Tomt 1,250,000 Ledig Reserver
44 567 30% Tomt Solgt Reserver
45 567 30% Tomt Solgt Reserver
46 592 30% Tomt Solgt Reserver
47 609 30% Tomt 1,250,000 Ledig Reserver
48 591 30% Tomt Solgt Reserver
49 713 30% Tomt Solgt Reserver
50 702 30% Tomt Solgt Reserver
51 591 30% Tomt Solgt Reserver
Tomtnummer Areal BYA Hytte inkl. Pris Status Reservasjon
Tomtnummer Areal BYA Hytte inkl. Pris Status Reservasjon
82 646 30% Tomt 1,200,000 Ledig Reserver
83 624 30% Tomt 1,200,000 Ledig Reserver
84 623 30% Tomt 1,200,000 Ledig Reserver
85 621 30% Tomt 1,200,000 Ledig Reserver
86 585 30% Tomt 1,300,000 Ledig Reserver
87 598 30% Tomt Solgt Reserver
88 622 30% Tomt Solgt Reserver
89 613 30% Tomt Solgt Reserver
90 585 30% Tomt Solgt Reserver
91 608 30% Tomt Solgt Reserver
92 569 30% Tomt Solgt Reserver
93 568 30% Tomt Solgt Reserver
94 657 30% Tomt Solgt Reserver
95 579 30% Tomt Solgt Reserver
96 505 30% Tomt Solgt Reserver
97 568 30% Tomt 1,150,000 Ledig Reserver
98 744 30% Tomt 1,150,000 Ledig Reserver
99 667 30% Tomt 1,150,000 Ledig Reserver
100 821 30% Tomt 1,150,000 Ledig Reserver
101 578 30% Tomt Solgt Reserver
102 685 30% Tomt Solgt Reserver
103 685 30% Tomt Solgt Reserver
104 596 30% Tomt Solgt Reserver
105 596 30% Tomt Solgt Reserver
106 731 30% Tomt Solgt Reserver
107 602 30% Tomt Solgt Reserver
108 758 30% Tomt Solgt Reserver
109 675 30% Tomt Solgt Reserver
110 688 30% Tomt Solgt Reserver
111 773 30% Tomt Solgt Reserver
112 633 30% Tomt Solgt Reserver
113 618 30% Tomt Solgt Reserver
114 682 30% Tomt Solgt Reserver
115 620 30% Tomt Solgt Reserver
116 620 25% Tomt 900,000 Ledig Reserver
117 620 25% Tomt 950,000 Ledig Reserver
118 620 25% Tomt 1,050,000 Ledig Reserver
119 620 25% Tomt 1,100,000 Ledig Reserver
120 647 25% Tomt 1,100,000 Ledig Reserver
121 619 30% Tomt Solgt Reserver
122 609 30% Tomt 900,000 Ledig Reserver
123 643 30% Tomt 900,000 Ledig Reserver
124 628 30% Tomt 800,000 Ledig Reserver
125 643 30% Tomt Solgt Reserver
126 644 30% Tomt 900,000 Ledig Reserver
127 614 25% Tomt 1,000,000 Ledig Reserver
128 792 25% Tomt 900,000 Ledig Reserver
129 721 25% Tomt Solgt Reserver
130 650 25% Tomt Solgt Reserver
131 700 25% Tomt Solgt Reserver
132 732 25% Tomt Solgt Reserver
133 666 25% Tomt 1.000,000 Ledig Reserver
134 612 25% Tomt Solgt Reserver
135 613 25% Tomt Solgt Reserver
136 642 25% Tomt 1.000,000 Ledig Reserver
137 672 25% Tomt 900,000 Ledig Reserver
138 669 25% Tomt 900,000 Ledig Reserver
139 830 25% Tomt 1,000,000 Ledig Reserver

Visste du at?

  • Du kan skaffe deg litt tenketid, ved å reservere din drømmetomt en uke. Helt uforpliktende og helt uten kostnad.
  • På Fjellsteggen vil tomtene være terrassert, slik at alle får best mulig utsikt.
  • Hva med å gå sammen med noen gode venner og kjøpe tre tomter og slå de sammen til to? Bedre plass og stor nabogaranti.
  • Anleggsarbeidet på Fjellsteggen skal ha helgefri alle fredager, lørdager og søndager. Slik at du kan nyte fjellet i fred og ro, etter at du har flyttet inn.
  • Fjellsteggen er hannrypa. Og at den nærmeste skiheisen heter Fjellrupeheisen og at den er tilknyttet nedfartene Rupa og Fjellrupa. Kult? Det synes vi.